Датчики температуры в воздуховодах Siemens QAM21.. предназначены для использования в вентиляционных установках и установках кондиционирования воздуха в качестве:
Тип | Выходной сигнал | Т °C | Питание, В | Датчик, мм | IP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG-Ni 1000 | Pt 100 | Pt 1000 | NTC 10k | DC 0...10 В | DC 4...20 мА | ∿ 24 | – 13.5...35 | ||||
QAM2110.040 | ✓ | -50...+80 | 400 | IP54 | |||||||
QAM2112.040 | ✓ | -50...+80 | 400 | IP42 | |||||||
QAM2112.200 | ✓ | -50...+80 | 2000 | IP42 | |||||||
QAM2120.040 | ✓ | -50...+80 | 400 | IP42 | |||||||
QAM2120.200 | ✓ | -50...+80 | 2000 | IP42 | |||||||
QAM2120.600 | ✓ | -50...+80 | 6000 | IP42 | |||||||
QAM2130.040 | ✓ | -40...+80 | 400 | IP42 | |||||||
QAM2161.040 | ✓ | -50...+50 | ✓ | ✓ | 400 | IP54 | |||||
QAM2171.040 | ✓ | -50...+50 | ✓ | 400 | IP54 |
Тип контроля:
Температура воздухаТип датчика:
Канальный